车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 28T 两驱质享型 5座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥18.98万 | ¥18.98万起 | 询问底价 |
2018款 28T 四驱豪华型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥22.48万 | ¥22.48万起 | 询问底价 |
2018款 28T 两驱舒适型 7座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥17.58万 | ¥17.58万起 | 询问底价 |
2018款 28T 四驱豪华型 5座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥21.88万 | ¥21.88万起 | 询问底价 |
2018款 28T 四驱旗舰型 5座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥23.58万 | ¥23.58万起 | 询问底价 |
2018款 28T 两驱豪华型 5座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥20.98万 | ¥20.98万起 | 询问底价 |
2018款 28T 四驱舒适型 5座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥19.58万 | ¥19.58万起 | 询问底价 |
2018款 28T 两驱质享型 7座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥19.58万 | ¥19.58万起 | 询问底价 |
2018款 2.0T TS 四驱至尊型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥32.68万 | ¥32.68万起 | 询问底价 |
2018款 28T 四驱旗舰型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥24.28万 | ¥24.28万起 | 询问底价 |
2018款 28T 两驱舒适型 5座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥16.98万 | ¥16.98万起 | 询问底价 |
2018款 28T 两驱豪华型 7座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥21.68万 | ¥21.68万起 | 询问底价 |
2018款 2.0T TS 四驱旗舰型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥30.28万 | ¥30.28万起 | 询问底价 |
2018款 28T 四驱舒适型 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥20.18万 | ¥20.18万起 | 询问底价 |
2018款 2.0T TS 四驱豪华型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥27.68万 | ¥27.68万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 28T 四驱旗舰版 5座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥23.48万 | ¥22.48万起 | 询问底价 |
2016款 28T 两驱舒适版 5座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥16.98万 | ¥15.98万起 | 询问底价 |
2016款 28T 四驱舒适版 5座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥18.48万 | ¥17.48万起 | 询问底价 |
2016款 28T 四驱豪华版 5座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥21.68万 | ¥20.68万起 | 询问底价 |
2016款 28T 两驱豪华版 5座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥20.18万 | ¥19.18万起 | 询问底价 |
2016款 28T 四驱精英版 5座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥19.98万 | ¥18.98万起 | 询问底价 |
2016款 2.0T TS特装运动版 | 参数配置未公布 | ¥30.28万 | ¥30.28万起 | 询问底价 | |
2016款 28T 两驱精英版 5座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥18.48万 | ¥17.48万起 | 询问底价 |
2016款 28T 两驱精英版 7座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥19.18万 | ¥18.18万起 | 询问底价 |
2016款 28T 两驱豪华版 6座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥20.98万 | ¥19.98万起 | 询问底价 |
2016款 28T 四驱豪华版 6座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥22.48万 | ¥21.48万起 | 询问底价 |
2016款 28T 四驱豪华版 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥22.38万 | ¥21.38万起 | 询问底价 |
2016款 28T 两驱豪华版 7座 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥20.88万 | ¥19.88万起 | 询问底价 |
2016款 28T 四驱旗舰版 6座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥24.28万 | ¥23.28万起 | 询问底价 |
2016款 28T 四驱旗舰版 7座 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 224马力 | ¥24.18万 | ¥23.18万起 | 询问底价 |